1- TS-EN 206 VE TS 13515 Kapsamındaki Tasarlanmış Betonlar
DAYANIM SINIFI | KIVAM SINIFI (ÇÖKME) | Dmax (mm) | ÇEVRESEL ETKİ SINIFI | KLOR İÇERİĞİ SINIFI |
---|---|---|---|---|
C8/10 | S1,S2,S3,S4 | 22 , 11 | – | Cl0,2 |
C12/15 | S1,S2,S3,S4 | 22 , 11 | X0 | Cl0,2 |
C16/20 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0 | Cl0,2 |
C20/25 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0 , XC1 | Cl0,2 |
C25/30 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0 , XC2 | Cl0,1 |
C30/37 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS1, XD2, XF4, XA2 | Cl0,1 |
C35/45 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C40/50 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C45/55 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C50/60 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C55/67 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C60/75 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
C70/85 | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA3 | Cl0,1 |
2- TS-EN 206 VE TS 13515’e Göre Tarif Edilmiş Betonlar
ÜRÜN | KIVAM SINIFI (ÇÖKME) | Dmax (mm) | ÇEVRESEL ETKİ SINIFI | KLOR İÇERİĞİ SINIFI |
---|---|---|---|---|
PÜSKÜRTME BETONLARI | S1,S2,S3,S4 | 4, 11 | – | – |
ŞAPLAR (200-500Kg/m3) | S1,S2,S3,S4,S5 | 4, 11 | – | – |
ÇİMENTO ŞERBETLERİ | – | – | – | – |
YÜZEY KAPLAMA BETONLARI | S1,S2,S3,S4,S5 | 22 , 11 | – | – |